Verwandtschaftliche Verbindung
Bedeutung einiger unbekannter Wörter
|
Daten zur Person
|
Datum: | Ereignis: | Ort: | Info: | |
---|---|---|---|---|
Taufe | ||||
Di 10.01.1769 | Geburt | Trier, Liebfrauen | ||
1783 | Firmung | |||
Mi 26.09.1787 | Trauung (Kirche) | Trier | ||
Fr 29.09.1797 | Gestorben | Trier, Liebfrauen | ||
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Erwähnt in Info Familienbaum Ereignisse |
Maria Barbara Lintz |
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Erwähnt in Info Familienbaum Ereignisse |
|
oo 07.02.1768 |
| |||||||||||||
|
oo 26.09.1787 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Erwähnt in Info Familienbaum Ereignisse |
Person: | Datum: | Ereignis: | Rolle: | Ort: | Info: |
---|---|---|---|---|---|
Anna Maria Benedicta Lintz | Taufe | Täufling | |||
Anna Maria Lagrange | Taufpate | ||||
Friedrich Lintz | Taufpate | ||||
Maria Barbara Lintz | Taufe | Täufling | |||
Albertus Lohrs | Taufpate | ||||
Maria Barbara Spoo | Taufpate | ||||
Anna Maria Benedicta Lintz | Vertretung | ||||
Anna Maria Benedicta Lintz | Di 10.01.1769 | Geburt | Säugling | Trier, Liebfrauen | |
Anna Maria Benedicta Lintz | 1783 | Firmung | Firmling | ||
Bernardus Dahm | Firmpate | ||||
Anna Maria Benedicta Lintz | Mi 26.09.1787 | Trauung (Kirche) | Braut/Bräutigam | Trier | |
Ludwig Weiprecht Mohr | Braut/Bräutigam | ||||
Anna Maria Benedicta Lintz | Fr 29.09.1797 | Gestorben | Tote | Trier, Liebfrauen | |
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Erwähnt in Info Familienbaum Ereignisse |