Verwandtschaftliche Verbindung
Bedeutung einiger unbekannter Wörter
|
Daten zur Person
|
Datum: | Ereignis: | Ort: | Info: | |
---|---|---|---|---|
Taufe | ||||
Do 03.06.1779 | Geburt | Trier | ||
Sa 31.07.1802 | Trauung (Kirche) | Trier, St. Antonius | ||
So 03.01.1858 | Gestorben | Trier | ||
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Familienbaum Ereignisse |
|
oo 26.07.1775 |
|
|
oo |
|
||||||||||||
|
oo 31.07.1802 |
|
|||||||||||||||
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Familienbaum Ereignisse |
Person: | Datum: | Ereignis: | Rolle: | Ort: | Info: |
---|---|---|---|---|---|
Anna Catharina Lintz | Taufe | Täufling | |||
Anna Catharina Walburgia Lintz | Taufpate | ||||
Anna Catharina Lintz | Do 03.06.1779 | Geburt | Säugling | Trier | |
Anna Catharina Lintz | Sa 31.07.1802 | Trauung (Kirche) | Braut/Bräutigam | Trier, St. Antonius | |
Johann Michael Grach | Braut/Bräutigam | ||||
Anna Catharina Lintz | So 03.01.1858 | Gestorben | Tote | Trier | |
Daten zur Person Persönliche Ereignisse Familienbaum Ereignisse |